發布時間:2022-04-19 閱讀次數:319
依據《企業事業單位環境信息公開辦法》部令第31號要求,現將我公司2021年01-12月固體廢物環境信息公開如下:
序號 | 危險廢物類型 | 處置數量(噸) | 備注 |
1 | 271-001-02蒸餾殘余物 | 110.8036 | 全部交予陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司處置 |
2 | 271-003-02活性炭 | 7.96685 | |
3 | 900-002-03報廢藥品、制劑粉塵 | 2.964984 | |
4 | 900-402-06廢有機溶劑 | 21.412 | |
5 | 900-300-34廢酸 | 0.13 | |
6 | 900-249-08廢機油 | 26.81 | |
7 | 772-006-49污泥 | 36.3429 | |
8 | 900-039-49廢氣處理設施 產生的活性炭 | 0.2144 | |
9 | 900-041-49廢包裝物、廢試劑瓶 | 8.35005 | |
10 | 271-006-50鋅泥 | 3.4224 | |
合計 | 218.417184 |
華東醫藥(西安)博華制藥有限公司
2022年02月
? Copyright 2020-2022 華東醫藥(西安)博華制藥有限公司 陜ICP備11001653號 《互聯網藥品信息服務資格證》 技術支持:至成科技